Molly My Joy
DBK: A/A DLK: 0/0, OCD: negative, chrbtica: negative
Oči: čisté , plnochrupá
GR PRA 1, GR PRA 2, prcd-PRA, GRMD, NCL - clear, ICT A - affected
Pracovné skúšky: JSR III. cena, Vodná záchrana diplom A - víťaz triedy
Rodokmeň: Molly My Joy
(*22. 5. 2024 - )
Mollynka je temepramentná mladá sučka so sľubnou pracovnou aj výstavnou kariérou. Miluje vodu,ale aj všetky ďalšie poľovné alebo športové aktivity. Trénujeme spolu WT, vodnú záchranarinu, rellye obedience a agility.
VÝSTAVY
| Dátum | Výstava | Krajina | Mesto | Rozhodca | rozhodcu | Ocenenie |
| 21. 09.2024 | CLUB | SK | Veľké Uľany | Jennie Anderson | SWE | VN3 |
| 22. 09.2024 | CLUB | A | Katzelsdorf | Melissa Loverock | GBR | VN |
| 28. 09.2024 | CACIB | HU | Komárom | Anki Johansson | SWE | VN1 |
| 29. 09.2024 | CACIB | HU | Komárom | Patsy Hollings | GBR | VN3 |
| 30. 09.2024 | CACIB | HU | Komárom | Attila Czeglédi | HU | VN3 |
| 19. 12.2024 | CACIB | SK | Nitra | Lorenzo Maite Gonzalbo | ES | VN |
| 20. 12.2024 | CACIB | SK | Nitra | František Korda | CZ | VN3 |
| 29.11.2025 | CACIB | CRO | Zagreb | Daila Rocchi | HR | V2, ResCAC |
| 29.11.2025 | CAC | CRO | Zagreb | Darko Korošec | Sl | V2, ResCAC |
| 30.11.2025 | CACIB | CRO | Zagreb | Emma Archibald | UK | V2, ResCAC |
| 10.01.2026 | CAC | CZ | Brno | Dana Pospíšilová | CZ | V4 |
| 27.02.2026 | CAC | SK | Bratislava | Aneta Dopierala | PL | V2, ResCAC |
| 14.03.2026 | CAC | CRO | Zapresic | Jeff Horswell | GB | VD1 |
| 14.03.2026 | CLUB | CRO | Zapresic | Ewa Maria Kotowska | PL | V1, CAC |
| 28.03.2026 | CAC | CRO | Zagreb | Jessie Henriette Borregaard | DK | V1, CAC, BIS 2 working dog |
| 01.05.2026 | CLUB | SK | Holíč | Marc Wheeldon | UK | V4 |
| 02.05.2026 | CLUB | SK | Holíč | Roy Maynard | UK | V2, ResCAC |
| 16.05.2026 | CACIB | SK | Lučenec | Daniela Bartošová | SK | V2, ResCAC |
| 17.05.2026 | CACIB | SK | Lučenec | Ľudmila Fintorová | SK | V2, ResCAC |
| 22.05.2026 | CACIB | HU | Szilvásvárad | Judit Beke | HU | V2, ResCAC |
| 23.05.2026 | CACIB | HU | Szilvásvárad | Erdős László | HU | V1, CAC |
| 23.05.2026 | CLUB | HU | Szilvásvárad | Bruno Facq | FR | V2, ResCAC |
| 24.05.2026 | CACIB | HU | Szilvásvárad | Harsányi Péter | HU | V1, CAC |



